簡要描述:
日本由企畫 MIOS型干涉電流型低周波治療儀本設備由主機、配件以及選配件組成;配件包括:電源線、保險絲、手動噴霧器、吸引堵塞管、四聯吸引導線、柔軟型吸引杯S、柔軟型吸引S用海綿、吸引杯拆卸工具
發布時間:2022-12-07
訪問量:96
日本由企畫 MIOS型干涉電流型低周波治療儀技術參數:
進口許可證注冊名 | 中頻治療儀 |
型號 | SEDANTE MIOS |
通用名稱(日本原名) | 干涉電流型低周波治療儀(JMDN編號:36737000) |
電源電壓 | AC220V 50/60Hz |
功率 | 390VA |
大小 | 420(W)×1,250(H)×400(D)mm |
重量 | 53kg |
輸出電壓 | 100±10Vp(4kΩ負荷?載波頻率5000Hz時) |
輸出電流 | 50mA以下 |
輸出波形(治療波形) | 正弦波、正弦調制波 |
有效負荷阻抗范圍 | 100~4000Ω |
載波頻率 | 2000~5000Hz(500Hz單位) |
干涉頻率 | 1~200Hz |
向量時間 | 1~9秒(1秒為單位) |
調制度 | OFF、50%、100%、BURST |
間隔時間 | 持續:1~99秒、休止:0~99秒(1秒單位) |
模式設定 | CI 、CM、NM、P1、P2、P3、 |
干涉設定 | IFC、IFCW、NMES |
頻率帶設定 | 低頻度、中頻度、高頻度 |
吸引設定 | 連續、1、2、3 |
吸引壓調整 | OFF、-5~-22kPa |
治療時間 | 1~99分鐘、連續 ※出廠設定1-30分鐘 |
監控器 | 電流電頻測量器(50mArms) |
輸出數 | 4極輸出 2CH×2 |
其他 | 溫熱托盤、自動吸引 |
安全裝置 | 過電流停止、過負荷停止、不平衡停止、導子脫落停止、 輸出保險絲、自動從零開始、自動鎖定、按鍵鎖定 |
使用期限 | 8年 |
使用環境 | 周圍溫度10~40℃、相對濕度30~75%、氣壓700~1060hPa |
日本由企畫 MIOS型干涉電流型低周波治療儀產品標準配置:
名 稱 | 數 量 |
主機 | 1臺 |
排水槽 | 1個 |
四聯導線 | 粉紅2組,藍色2組 |
柔軟型吸引杯S | 16只 |
柔軟型吸引杯S用海綿 | 32片 |
吸引杯拆卸工具 | 1個 |
吸引堵塞管 | 一袋(4個) |
水量確認貼紙、導子區分用貼紙 | 各1 |
電源線 | 1根 |
手動噴霧器 | 1個 |
保險絲 | 2A 1個,50mA 2個 |
產品目錄
Products相關文章
ArticlesCopyright @ 上海伊沐醫療器械有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 滬ICP備15049803號-2 管理登陸